Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

Spielplan

2Sa, 26.08.2017, 2SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV 1916 BeunaSV Beuna5 : 1 
1Sa, 02.09.2017, 1SV Braunsbedra IIBraunsbedra II:SV Wallendorf 1889Wallendorf4 : 1 
4Sa, 16.09.2017, 4SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Zöschen2 : 1 
5Sa, 23.09.2017, 5SV Meuschau:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 1 
6Sa, 30.09.2017, 6SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II0 : 4 
7Sa, 14.10.2017, 7SV Wallendorf 1889Wallendorf:GW LangeneichstädtSV GW LE1 : 1 
8Sa, 21.10.2017, 8SV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 2
9Sa, 28.10.2017, 9SV Wallendorf 1889Wallendorf:ESV MerseburgMerseburg0 : 1 
10Sa, 04.11.2017, 10BSV Borussia BlösienBlösien:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 2 
11Sa, 18.11.2017, 11SV Wallendorf 1889Wallendorf:VfL Querfurt 1980VfL Querfurt0 : 0 
12Sa, 25.11.2017, 12Einigkeit TollwitzSV Tollwitz:SV Wallendorf 1889Wallendorf0 : 0 
13Sa, 02.12.2017, 13SV Wallendorf 1889Wallendorf:FSV Raßnitz0 : 2 
14Sa, 09.12.2017, 14SG Spergau 1891 IISG Spergau II:SV Wallendorf 1889Wallendorf5 : 3 
15Sa, 16.12.2017, 15SV Wallendorf 1889Wallendorf:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II2 : 5 
16Sa, 17.02.2018, 16SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Braunsbedra IIBraunsbedra II2 : 2 
17Sa, 24.02.2018, 17SV 1916 BeunaSV Beuna:SV Wallendorf 1889Wallendorf5 : 1 
19Sa, 10.03.2018, 19SV Zöschen:SV Wallendorf 1889Wallendorf4 : 1 
21Sa, 24.03.2018, 21SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II:SV Wallendorf 1889Wallendorf8 : 0 
22Sa, 31.03.2018, 22GW LangeneichstädtSV GW LE:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 1 
23Sa, 07.04.2018, 23SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfSV Ggd.3 : 0
24Sa, 14.04.2018, 24ESV MerseburgMerseburg:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1 
25Sa, 21.04.2018, 25SV Wallendorf 1889Wallendorf:BSV Borussia BlösienBlösien2 : 2 
26Sa, 28.04.2018, 26VfL Querfurt 1980VfL Querfurt:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1 
20Di, 01.05.2018, 20SV Wallendorf 1889Wallendorf:SV Meuschau3 : 2 
27Sa, 05.05.2018, 27SV Wallendorf 1889Wallendorf:Einigkeit TollwitzSV Tollwitz3 : 2 
28Sa, 12.05.2018, 28FSV Raßnitz:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 0 
29Sa, 26.05.2018, 29SV Wallendorf 1889Wallendorf:SG Spergau 1891 IISG Spergau II3 : 8 
30Sa, 02.06.2018, 30TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 4 

Tabelle

1. SV Zöschen 28   18 5 5     85 : 36   +49   59
2. SV BW Farnstädt II (P) 28   18 4 6     67 : 33   +34   58
3. SV Braunsbedra II 28   17 7 4     54 : 30   +24   58
4. VfL Querfurt 1980 (A) 28   15 9 4     57 : 24   +33   54
5. FSV Raßnitz (A) 28   15 7 6     46 : 26   +20   52
6. ESV Merseburg 28   13 8 7     46 : 41   +5   47
7. SV Großgräfendorf 28   11 5 12     52 : 52   +0   38
8. TSV Leuna 1919 II 28   9 5 14     42 : 62   -20   32
9. SV Meuschau (A) 28   7 9 12     41 : 55   -14   30
10. SG Spergau 1891 II 28   8 4 16     60 : 65   -5   28
11. BSV Borussia Blösien 28   8 4 16     34 : 53   -19   28
12. GW Langeneichstädt 28   7 7 14     29 : 49   -20   28
13. Einigkeit Tollwitz 28   6 8 14     32 : 46   -14   26
14. SV Wallendorf 1889 28   7 5 16     44 : 76   -32   26
15. SV 1916 Beuna (N) 28   4 7 17     34 : 75   -41   19

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SV 1916 Beuna

(A)  4 : 3 gegen TSV Leuna 1919 II


Höchster Niederlage

(H)  3 : 8 gegen SG Spergau 1891 II

(A)  0 : 8 gegen SV BW Farnstädt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Großgräfendorf

2021/2022 1.RFr, 03.09.2021, 1.RSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf7 : 0
2017/2018 8.STSa, 21.10.2017, 8.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf3 : 2
  23.STSa, 07.04.2018, 23.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfSV Ggd.3 : 0
2016/2017 10.STSa, 05.11.2016, 10.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
  23.STSa, 13.05.2017, 23.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfSV Ggd.3 : 0
2015/2016 11.STSa, 31.10.2015, 11.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
  26.STSa, 21.05.2016, 26.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfSV Ggd.3 : 1
2014/2015 3.STSa, 15.11.2014, 3.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1
  18.STSa, 28.02.2015, 18.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfSV Ggd.2 : 0
2013/2014 15.STSa, 07.12.2013, 15.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfend.3 : 0  U  
  30.STSa, 07.06.2014, 30.STSV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGroßgräfend.3 : 0
2012/2013 9.STSa, 27.10.2012, 9.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SV Wallendorf 1889Wallendorf1 : 0
  22.STSa, 27.04.2013, 22.STSV Wallendorf 1889Wallendorf:SV GroßgräfendorfSV Ggd.2 : 0