Regionalklasse Süd, Staffel 1 2015/16 (Frauen)
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2015, 1 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 0 : 11 | |
| 2 | So, 13.09.2015, 2 | ESV MerseburgMerseburg | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 1 : 0 | |
| 3 | So, 20.09.2015, 3 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | Kötzschau / ZöschenKötzs. / Zö. | 0 : 1 | |
| 4 | So, 04.10.2015, 4 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | SV GW AmmendorfSV Ammendorf | 2 : 4 | |
| 5 | So, 11.10.2015, 5 | SV Germ. HergisdorfHergisdorf | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 3 : 0 | |
| 6 | So, 01.11.2015, 6 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | Roter Stern HalleRS Halle | 0 : 0 | |
| 9 | So, 06.12.2015, 9 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 6 : 0 | |
| 8 | So, 13.12.2015, 8 | SV Meuschau | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 7 : 0 | |
| 10 | So, 13.03.2016, 10 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 5 : 1 | |
| 11 | So, 20.03.2016, 11 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | ESV MerseburgMerseburg | 0 : 2 | |
| 12 | So, 10.04.2016, 12 | Kötzschau / ZöschenKötzs. / Zö. | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 2 : 3 | |
| 13 | So, 17.04.2016, 13 | SV GW AmmendorfSV Ammendorf | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 1 : 0 | |
| 14 | So, 24.04.2016, 14 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | SV Germ. HergisdorfHergisdorf | 0 : 0 | |
| 15 | So, 08.05.2016, 15 | Roter Stern HalleRS Halle | : | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | 0 : 0 | |
| 17 | So, 29.05.2016, 17 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | SV Meuschau | 0 : 1 | |
| 18 | So, 05.06.2016, 18 | Rotation Halle / HSCRotation/HSC | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
Tabelle
| 1. | SV Großgräfendorf (M,P) | 16 | 15 | 1 | 0 | 64 | : | 11 | +53 | 46 | ||||
| 2. | SV E. Bad Dürrenberg (A) | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | : | 7 | +38 | 36 | ||||
| 3. | SV Meuschau (N) | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | : | 21 | +8 | 27 | ||||
| 4. | SV GW Ammendorf | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | : | 15 | +4 | 27 | ||||
| 5. | ESV Merseburg | 16 | 8 | 0 | 8 | 26 | : | 30 | -4 | 24 | ||||
| 6. | Roter Stern Halle | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | : | 23 | -12 | 19 | ||||
| 7. | Kötzschau / Zöschen | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | : | 37 | -19 | 12 | ||||
| 8. | SV Germ. Hergisdorf | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | : | 33 | -23 | 9 | ||||
| 9. | Rotation Halle / HSC | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | : | 51 | -45 | 6 | ||||
| 10. | SV Merseburg 99 (A) zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Merseburg 99 (A)
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 3 : 2 gegen Kötzschau / Zöschen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 11 gegen SV E. Bad Dürrenberg
(A) 0 : 7 gegen SV Meuschau








