1.Frauen : Regionalklasse, Staffel 3 (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kötzschau / Zöschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Roter Stern Halle II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Union Sandersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Fortuna Brücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Germ. Hergisdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großgräfendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wolferode/Siebiger. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 18.10.2020 11:00 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | ![]() | : | ![]() | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 | |
| So, 18.10.2020 12:00 | SV Germ. Hergisdorf IIHergisdorf II | ![]() | : | ![]() | Roter Stern Halle IIRS Halle II | 0 : 0 | |
| So, 18.10.2020 14:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 0 : 13 | |
| So, 14.03.2021 14:00 | Kötzschau / ZöschenKötzsch./Zö. | ![]() | : | ![]() | Wolferode/Siebiger.Wolferode/S. | abgesagt | |
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 01.11.2020 11:00 | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | ![]() | : | ![]() | SV Fortuna BrückenSV Brücken | abgesagt | |
| So, 01.11.2020 12:00 | Roter Stern Halle IIRS Halle II | ![]() | : | ![]() | Kötzschau / ZöschenKötzsch./Zö. | abgesagt | |
| So, 01.11.2020 14:00 | Wolferode/Siebiger.Wolferode/S. | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | abgesagt | |
| So, 01.11.2020 14:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | ![]() | : | ![]() | SV Germ. Hergisdorf IIHergisdorf II | abgesagt | |








