2.Männer : Kreisklasse, Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KSV Lützkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC Obhausen 1929 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1916 Beuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großgräfendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Barnstädt/Steigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Gröst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
LSG Klobikau-Milzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Günthersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Einigkeit Tollwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Germ. Kötzschau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
GW Langeneichstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 21.08.2022 14:00 | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | ![]() | : | ![]() | KSV LützkendorfLützkendorf | ||
So, 21.08.2022 14:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | ![]() | : | ![]() | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | ||
So, 21.08.2022 14:00 | SV Gröst | ![]() | : | ![]() | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | ||
So, 21.08.2022 14:00 | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | ![]() | : | ![]() | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | ||
So, 25.09.2022 14:00 | Germ. Kötzschau IIKötzschau II | ![]() | : | ![]() | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | ||
GW Langeneichstädt ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 28.08.2022 14:00 | SV Gröst | ![]() | : | ![]() | GW LangeneichstädtSV GW LE | ||
So, 28.08.2022 14:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | ![]() | : | ![]() | Germ. Kötzschau IIKötzschau II | ||
So, 28.08.2022 14:00 | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | ![]() | : | ![]() | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | ||
So, 28.08.2022 14:00 | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | ![]() | : | ![]() | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | ||
So, 28.08.2022 14:00 | KSV LützkendorfLützkendorf | ![]() | : | ![]() | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | ||
LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |