Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Benjamin Glaser 23 2014 3 2 5 6 0 0 23 0 1
Tom Müller 19 1710 0 3 3 1 0 0 19 0 0
Marc Nagel 22 1654 5 1 6 5 0 0 19 3 6
Matthias Reinicke 18 1608 0 0 0 3 0 0 18 0 1
Benjamin Weitzel 17 1530 1 1 2 4 0 0 17 0 0
Lucas Ulrich 18 1496 0 1 1 2 0 0 18 0 5
John Seidemann 18 1492 9 6 15 2 0 0 18 0 3
Tobias Rothermund 16 1398 1 1 2 1 0 0 16 0 4
Paul Schubert 15 1285 3 1 4 3 1 0 15 0 2
Justin Dunzel 13 1017 5 3 8 0 0 0 12 1 3
Manuel Wedler 11 968 5 0 5 2 0 0 11 0 1
Noah Rüdiger Schübbe 13 937 0 2 2 0 0 0 12 1 6
Ronny Hedler 16 920 0 0 0 1 0 0 9 7 3
Calvin Reinicke 10 806 1 1 2 1 0 0 8 2 1
Nico Scheffel 9 644 0 0 0 1 0 0 9 0 4
Steve Rähme 7 522 7 1 8 1 0 0 7 0 3
Jonas Wiedmer 7 495 2 1 3 1 0 0 5 2 2
Florian Just 10 492 0 0 0 1 0 0 3 7 0
Jens Plank 14 470 1 0 1 0 0 0 4 10 3
Dominik Weskott 6 416 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Kenny Enrico Heyer 7 379 0 1 1 0 0 0 3 4 0
Felix Schmidt 5 313 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Philipp Gayko 4 282 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Philipp Bautz 4 185 0 0 0 1 0 0 3 1 2
Christian Mittag 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Benjamin Behnke 3 119 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Steffen Wehde 3 119 0 0 0 1 0 0 2 1 2
Max Schandelle 2 116 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Andreas Reineke 2 61 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Thomas Strößner 1 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Robin Harnisch 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kai Buhlmann 1 33 1 0 1 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty