Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Pepe Langen. | 13 |
| Marc Nagel | 13 | |
| 3 | Michael Böldicke | 12 |
| Panuchi Miguel Me. | 12 | |
| Philipp Gayko | 12 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Nagel | 12 |
| 2 | Panuchi Miguel Me. | 10 |
| 3 | Jonas Pepe Langen. | 6 |
| Nico Scheffel | 6 | |
| 5 | Suleimane Candé D. | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Nagel | 8 |
| 2 | Panuchi Miguel Me. | 6 |
| 3 | Justin Dunzel | 3 |
| Lukas Nahr | 3 | |
| Nico Scheffel | 3 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Nagel | 20 |
| 2 | Panuchi Miguel Me. | 16 |
| 3 | Nico Scheffel | 9 |
| 4 | Jonas Pepe Langen. | 6 |
| 5 | Benjamin Weitzel | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Glaser | 1-1-0 | 4 |
| Marc Nagel | 4-0-0 | 4 | |
| 3 | Jonas Pepe Langen. | 3-0-0 | 3 |
| Max Schandelle | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Böldicke | 3-0-0 | 3 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Nagel | 4 |
| 2 | Jonas Pepe Langen. | 3 |
| Max Schandelle | 3 | |
| Michael Böldicke | 3 | |
| Michael Brauer | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Glaser | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Nahr | 4 |
| Max Schandelle | 4 | |
| Maximilian Köhler | 4 | |
| 4 | Nico Scheffel | 3 |
| Tim Nehrkorn | 3 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Pepe Langen. | 8 |
| 2 | Lukas Nahr | 4 |
| 3 | Jens Plank | 3 |
| Jonas Henze | 3 | |
| Max Rühlemann | 3 | |