Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Glaser | 16 |
2 | Marc Nagel | 15 |
Tobias Rothermund | 15 | |
Tom Müller | 15 | |
5 | John Seidemann | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Döring | 10 |
Ronny Hedler | 10 | |
3 | Adrian Mattisseck | 9 |
Andreas Reineke | 9 | |
Philipp Gayko | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Hedler | 22 |
2 | Marc Nagel | 20 |
3 | Benjamin Glaser | 16 |
Tom Müller | 16 | |
5 | John Seidemann | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | John Seidemann | 9 |
2 | Steve Rähme | 7 |
3 | Justin Dunzel | 3 |
Marc Nagel | 3 | |
5 | Benjamin Glaser | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michael Döring | 3 |
2 | Philipp Bautz | 2 |
Philipp Gayko | 2 | |
Steffen Wehde | 2 | |
Tom Müller | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | John Seidemann | 10 |
2 | Steve Rähme | 7 |
3 | Marc Nagel | 4 |
4 | Justin Dunzel | 3 |
Michael Döring | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | John Seidemann | 4 |
2 | Justin Dunzel | 3 |
Tom Müller | 3 | |
4 | Benjamin Glaser | 1 |
Benjamin Weitzel | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Döring | 2 |
Thomas Strößner | 2 | |
3 | Adrian Mattisseck | 1 |
Andreas Reineke | 1 | |
Christian Mittag | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | John Seidemann | 4 |
Tom Müller | 4 | |
3 | Justin Dunzel | 3 |
4 | Michael Döring | 2 |
Thomas Strößner | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | John Seidemann | 13 |
2 | Steve Rähme | 8 |
3 | Justin Dunzel | 6 |
4 | Benjamin Glaser | 3 |
Marc Nagel | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Döring | 5 |
2 | Steffen Wehde | 3 |
Tom Müller | 3 | |
4 | Adrian Mattisseck | 2 |
Philipp Bautz | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | John Seidemann | 14 |
2 | Steve Rähme | 8 |
3 | Justin Dunzel | 6 |
Tom Müller | 6 | |
5 | Michael Döring | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Glaser | 5-0-0 | 5 |
Marc Nagel | 5-0-0 | 5 | |
Paul Schubert | 2-1-0 | 5 | |
4 | Benjamin Weitzel | 3-0-0 | 3 |
Matthias Reinicke | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Mittag | 2-0-0 | 2 |
Marc Nagel | 2-0-0 | 2 | |
Philipp Bautz | 2-0-0 | 2 | |
4 | Adrian Mattisseck | 1-0-0 | 1 |
Benjamin Weitzel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Nagel | 7-0-0 | 7 |
2 | Benjamin Glaser | 5-0-0 | 5 |
Paul Schubert | 2-1-0 | 5 | |
4 | Benjamin Weitzel | 4-0-0 | 4 |
5 | Matthias Reinicke | 3-0-0 | 3 |