Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

1.Männer : Kreisliga, Staffel 1 (2018/19)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. ESV Merseburg ESV Merseburg 24 16 5 3 60 : 23 +37 53
2. VfL Querfurt 1980 VfL Querfurt 1980 24 16 4 4 62 : 19 +43 52
3. SV Meuschau SV Meuschau 24 15 7 2 46 : 23 +23 52
4. SV Braunsbedra II SV Braunsbedra II 24 14 4 6 48 : 25 +23 46
5. FSV Raßnitz FSV Raßnitz 24 9 9 6 37 : 24 +13 36
6. TuS Ziegelroda (N) TuS Ziegelroda (N) 24 9 7 8 55 : 55 +0 34
7. TSV Leuna 1919 II TSV Leuna 1919 II 24 8 9 7 44 : 41 +3 33
8. SV Großgräfendorf SV Großgräfendorf 24 9 3 12 40 : 49 -9 30
9. SV BW Günthersdorf II (N) SV BW Günthersdorf II (N) 24 5 10 9 37 : 40 -3 25
10. SG Spergau 1891 II SG Spergau 1891 II 24 7 2 15 35 : 46 -11 23
11. Einigkeit Tollwitz Einigkeit Tollwitz 24 5 7 12 36 : 66 -30 22
12. BSV Borussia Blösien BSV Borussia Blösien 24 5 0 19 29 : 81 -52 15
13. GW Langeneichstädt GW Langeneichstädt 24 2 5 17 22 : 59 -37 11
1. Spieltag
Sa, 11.08.2018  12:00SG Spergau 1891 IISG Spergau IISG Spergau 1891 II:SV GroßgräfendorfSV GroßgräfendorfSV Ggd.7 : 1
Sa, 11.08.2018  15:00SV Braunsbedra IIBraunsbedra IISV Braunsbedra II:VfL Querfurt 1980VfL Querfurt 1980VfL Querfurt2 : 1 
Sa, 11.08.2018  15:00SV MeuschauSV Meuschau:FSV RaßnitzFSV Raßnitz0 : 0 
Sa, 11.08.2018  15:00TuS ZiegelrodaZiegelrodaTuS Ziegelroda:GW LangeneichstädtGW LangeneichstädtSV GW LE1 : 1 
Sa, 11.08.2018  15:00Einigkeit TollwitzSV TollwitzEinigkeit Tollwitz:BSV Borussia BlösienBSV Borussia BlösienBlösien4 : 2 
Sa, 24.11.2018  13:00ESV MerseburgMerseburgESV Merseburg:TSV Leuna 1919 IITSV Leuna 1919 IITSV Leuna II0 : 0 
  SV BW Günthersdorf II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan