Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Glaser | 6 |
| 2 | Marc Nagel | 5 |
| 3 | Benjamin Weitzel | 4 |
| 4 | Matthias Reinicke | 3 |
| Paul Schubert | 3 | |
| 6 | John Seidemann | 2 |
| Lucas Ulrich | 2 | |
| Manuel Wedler | 2 | |
| 9 | Calvin Reinicke | 1 |
| Florian Just | 1 | |
| Jonas Wiedmer | 1 | |
| Nico Scheffel | 1 | |
| Philipp Bautz | 1 | |
| Ronny Hedler | 1 | |
| Steffen Wehde | 1 | |
| Steve Rähme | 1 | |
| Tobias Rothermund | 1 | |
| Tom Müller | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Mittag | 2 |
| Marc Nagel | 2 | |
| Philipp Bautz | 2 | |
| 4 | Adrian Mattisseck | 1 |
| Benjamin Weitzel | 1 | |
| Jonas Pfeifer | 1 | |
| Jonas Wiedmer | 1 | |
| Ronny Hedler | 1 | |