Sünderkartei - 2018/19
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Glaser | 7-2-0 | 13 |
| 2 | Steve Rähme | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Norman Gatzke | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Andreas Reineke | 4-0-0 | 4 |
| Nico Scheffel | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Christopher Weitzel | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Benjamin Weitzel | 2-0-0 | 2 |
| Michael Böldicke | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Justin Dunzel | 1-0-0 | 1 |
| Marcel Eimicke | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schandelle | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Schubert | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Bautz | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Müller | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Philipp Gayko | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Benjamin Glaser | 4-0-0 | 4 |
| Christopher Weitzel | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Philipp Bautz | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Benjamin Weitzel | 2-0-0 | 2 |
| 7 | Andreas Reineke | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Corne. | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Buschendorf | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Janetzki | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Schubert | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Wehde | 1-0-0 | 1 | |
| Timmy Frischmann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Glaser | 11-2-0 | 17 |
| 2 | Steve Rähme | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Christopher Weitzel | 4-1-0 | 7 |
| Norman Gatzke | 7-0-0 | 7 | |
| Tom Müller | 4-1-0 | 7 | |
| 6 | Andreas Reineke | 5-0-0 | 5 |
| Philipp Gayko | 0-0-1 | 5 | |
| 8 | Benjamin Weitzel | 4-0-0 | 4 |
| Nico Scheffel | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Bautz | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Michael Böldicke | 2-0-0 | 2 |
| Paul Schubert | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Christopher Corne. | 1-0-0 | 1 |
| Justin Dunzel | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Buschendorf | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Eimicke | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Janetzki | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schandelle | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Wehde | 1-0-0 | 1 | |
| Timmy Frischmann | 1-0-0 | 1 | |