Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1FSV Raßnitz:SG Spergau4 : 3 
2Sa, 24.08.2013, 2SV WallendorfWallendorf:FSV Raßnitz0 : 3 
3Sa, 31.08.2013, 3FSV Raßnitz:SG Fortuna StegraSteigra4 : 1 
4Sa, 14.09.2013, 4TSV Leuna II:FSV Raßnitz0 : 5 
5Sa, 21.09.2013, 5FSV Raßnitz:SC Obhausen3 : 1 
6Sa, 28.09.2013, 6SV Meuschau:FSV Raßnitz0 : 4 
7Do, 03.10.2013, 7FSV Raßnitz:WeißenschirmbachWeißenschirm3 : 0 
8Sa, 05.10.2013, 8FC Nempitz:FSV Raßnitz3 : 3 
9Sa, 19.10.2013, 9FSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfGroßgräfend.4 : 0
10Sa, 26.10.2013, 10Union HohenweidenHohenweiden:FSV Raßnitz0 : 1 
11Sa, 02.11.2013, 11SV Zöschen:FSV Raßnitz2 : 5 
13Sa, 23.11.2013, 13SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb:FSV Raßnitz1 : 1 
14Sa, 30.11.2013, 14FSV Raßnitz:LSG Klobikau-MilzauKlobikau5 : 1 
15Sa, 07.12.2013, 15BSV Borussia BlösienBlösien:FSV Raßnitz1 : 1 
16Sa, 22.02.2014, 16SG Spergau:FSV Raßnitz1 : 2 
17Sa, 01.03.2014, 17FSV Raßnitz:SV WallendorfWallendorf5 : 1 
18Sa, 08.03.2014, 18SG Fortuna StegraSteigra:FSV Raßnitz0 : 3 
19Sa, 15.03.2014, 19FSV Raßnitz:TSV Leuna II3 : 0 
20Sa, 22.03.2014, 20SC Obhausen:FSV Raßnitz1 : 2 
21Sa, 29.03.2014, 21FSV Raßnitz:SV Meuschau4 : 0 
22Sa, 05.04.2014, 22WeißenschirmbachWeißenschirm:FSV Raßnitz0 : 1 
23Sa, 12.04.2014, 23FSV Raßnitz:FC Nempitz4 : 0 
24Sa, 26.04.2014, 24SV GroßgräfendorfGroßgräfend.:FSV Raßnitz2 : 3
25Sa, 03.05.2014, 25FSV Raßnitz:Union HohenweidenHohenweiden6 : 0 
26Sa, 10.05.2014, 26FSV Raßnitz:SV Zöschen1 : 4 
28Sa, 24.05.2014, 28FSV Raßnitz:SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb2 : 0 
29Sa, 31.05.2014, 29LSG Klobikau-MilzauKlobikau:FSV Raßnitz1 : 3 
30Sa, 07.06.2014, 30FSV Raßnitz:BSV Borussia BlösienBlösien3 : 2 

Tabelle

1. FSV Raßnitz 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Union Hohenweiden 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 28   13 4 11     57 : 60   -3   43
8. TSV Leuna II 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. SV E. Bad Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     43 : 71   -28   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. LSG Klobikau-Milzau 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. Weißenschirmbach 28   5 5 18     35 : 72   -37   20
15. SG Fortuna Stegra 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen Union Hohenweiden

(A)  5 : 0 gegen TSV Leuna II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Zöschen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Großgräfendorf

2021/2022 1.STSa, 14.08.2021, 1.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:FSV Raßnitz4 : 2
  8.STSa, 16.10.2021, 8.STFSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfSV Ggd.2 : 0
  1.STSa, 05.03.2022, 1.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:FSV Raßnitz4 : 2
2020/2021 3.STSa, 03.10.2020, 3.STFSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfSV Ggd.3 : 0
2019/2020 11.STSa, 09.11.2019, 11.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:FSV Raßnitz0 : 3
2018/2019 5.STSa, 22.09.2018, 5.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:FSV Raßnitz3 : 0
  18.STSa, 23.03.2019, 18.STFSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfSV Ggd.4 : 0
2017/2018 15.STDi, 01.05.2018, 15.STFSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfSV Ggd.4 : 1
  30.STSa, 02.06.2018, 30.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:FSV Raßnitz2 : 2
2013/2014 9.STSa, 19.10.2013, 9.STFSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfGroßgräfend.4 : 0
  24.STSa, 26.04.2014, 24.STSV GroßgräfendorfGroßgräfend.:FSV Raßnitz2 : 3