Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1WeißenschirmbachWeißenschirm:SC Obhausen5 : 1 
2Sa, 24.08.2013, 2SC Obhausen:FC Nempitz3 : 1 
3Sa, 31.08.2013, 3SV GroßgräfendorfGroßgräfend.:SC Obhausen0 : 2
4Sa, 14.09.2013, 4SC Obhausen:Union HohenweidenHohenweiden1 : 2 
5Sa, 21.09.2013, 5FSV Raßnitz:SC Obhausen3 : 1 
7Do, 03.10.2013, 7SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb:SC Obhausen3 : 1 
8Sa, 05.10.2013, 8SC Obhausen:LSG Klobikau-MilzauKlobikau2 : 0 
9Sa, 19.10.2013, 9BSV Borussia BlösienBlösien:SC Obhausen3 : 1 
10Sa, 26.10.2013, 10SC Obhausen:SG Spergau1 : 2 
11Sa, 02.11.2013, 11SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 0 
12Sa, 09.11.2013, 12SC Obhausen:SG Fortuna StegraSteigra1 : 0 
13Sa, 23.11.2013, 13TSV Leuna II:SC Obhausen0 : 2 
14Sa, 30.11.2013, 14SV Zöschen:SC Obhausen0 : 5 
15Sa, 07.12.2013, 15SC Obhausen:SV Meuschau5 : 0 
16Sa, 22.02.2014, 16SC Obhausen:WeißenschirmbachWeißenschirm1 : 0 
17Sa, 01.03.2014, 17FC Nempitz:SC Obhausen2 : 2 
18Sa, 08.03.2014, 18SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGroßgräfend.1 : 1
19Sa, 15.03.2014, 19Union HohenweidenHohenweiden:SC Obhausen2 : 1 
20Sa, 22.03.2014, 20SC Obhausen:FSV Raßnitz1 : 2 
22Sa, 05.04.2014, 22SC Obhausen:SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb4 : 0 
23Sa, 12.04.2014, 23LSG Klobikau-MilzauKlobikau:SC Obhausen4 : 0 
24Sa, 26.04.2014, 24SC Obhausen:BSV Borussia BlösienBlösien0 : 2 
25Sa, 03.05.2014, 25SG Spergau:SC Obhausen7 : 2 
26Sa, 10.05.2014, 26SV WallendorfWallendorf:SC Obhausen2 : 2 
27Sa, 17.05.2014, 27SG Fortuna StegraSteigra:SC Obhausen0 : 6 
28Sa, 24.05.2014, 28SC Obhausen:TSV Leuna II2 : 0 
29Sa, 31.05.2014, 29SC Obhausen:SV Zöschen2 : 1 
30Sa, 07.06.2014, 30SV Meuschau:SC Obhausen1 : 4 

Tabelle

1. FSV Raßnitz 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Union Hohenweiden 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 28   13 4 11     57 : 60   -3   43
8. TSV Leuna II 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. SV E. Bad Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     43 : 71   -28   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. LSG Klobikau-Milzau 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. Weißenschirmbach 28   5 5 18     35 : 72   -37   20
15. SG Fortuna Stegra 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Meuschau

(A)  6 : 0 gegen SG Fortuna Stegra


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen BSV Borussia Blösien

(A)  2 : 7 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Großgräfendorf

2023/2024 5.STSa, 23.09.2023, 5.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV Ggd.1 : 1 
2022/2023 4.STSa, 17.09.2022, 4.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV Ggd.1 : 2
  17.STSa, 18.03.2023, 17.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 1
2021/2022 4.STSo, 19.09.2021, 4.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Großgräfendorf IISV Ggd. II6 : 0
  13.STSo, 03.04.2022, 13.STSV Großgräfendorf IISV Ggd. II:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2
2019/2020 Sa, 13.07.2019, SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV Ggd.0 : 0
  1.STSo, 18.08.2019, 1.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Großgräfendorf IISV Ggd. II3 : 2
  16.STSo, 16.02.2020, 16.STSV Großgräfendorf IISV Ggd. II:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 0
2015/2016 10.STSa, 24.10.2015, 10.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV Ggd.1 : 4
  25.STSa, 07.05.2016, 25.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 1
2014/2015 12.STSa, 29.11.2014, 12.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV Ggd.2 : 4
  27.STSa, 16.05.2015, 27.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
2013/2014 3.STSa, 31.08.2013, 3.STSV GroßgräfendorfGroßgräfend.:SC Obhausen0 : 2
  18.STSa, 08.03.2014, 18.STSC Obhausen:SV GroßgräfendorfGroßgräfend.1 : 1
2012/2013 12.STSa, 17.11.2012, 12.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV Ggd.0 : 0
  25.STSa, 15.06.2013, 25.STSV GroßgräfendorfSV Ggd.:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1