Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

E-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Pete F. 6 300 6 6 12 0 0 0 6 0 0
Sophie Schmiedel 6 275 2 3 5 0 0 0 6 0 1
Elia Keydel 6 250 0 2 2 0 0 0 5 1 1
Oskar Dosse 5 250 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Janosch Hintz 5 250 1 1 2 0 0 0 5 0 0
Ben-Paul Seidemann 3 150 1 1 2 0 0 0 3 0 0
Louis Koch 5 142 2 0 2 0 0 0 4 1 3
Oskar Hubert Burzlaff 5 127 1 0 1 0 0 0 5 0 4
Finn Gatzke 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Klara Anna Buschendorf 3 83 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Noah Beck 2 75 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Leonas Meyer 3 69 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Elias Bieder 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Max Fandrich 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Max Franke 1 50 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Rocco Klaus 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Malte Fuhrmann 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Constantin Aßmann 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Julian Kathe 1 33 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Elias Löber 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty