Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

F-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luis Mads Werner 32 1280 0 2 2 0 0 0 32 0 0
Klara Anna Buschendorf 32 1064 33 33 66 0 0 0 28 4 6
Anton Böldicke 31 975 49 45 94 0 0 0 25 6 7
Julian Kathe 29 972 75 52 127 0 0 0 23 6 4
Gregor 26 838 34 17 51 0 0 0 22 4 6
Moritz Strauchmann 22 741 2 8 10 0 0 0 17 5 3
Dean Loewke 20 665 36 16 52 0 0 0 16 4 4
Moritz R. 25 637 46 28 74 0 0 0 21 4 11
Lenny D. 25 596 24 9 33 0 0 0 18 7 11
Lotta Zabel 19 591 5 6 11 0 0 0 16 3 5
Max Peter K. 21 565 3 3 6 0 0 0 7 14 3
Marlon S. 19 491 30 10 40 0 0 0 14 5 7
Ben-Luca Busack 14 477 4 6 10 0 0 0 10 4 1
Bruno Uzay Uludogan 3 50 0 1 1 0 0 0 2 1 2
Clara W. 1 40 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Leander Werner 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yannick Büscher 1 32 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Lenny H. 1 30 0 1 1 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty