Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

E2-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Noah Beck 13 650 3 5 8 0 0 0 13 0 0
Constantin Aßmann 12 583 12 7 19 0 0 0 11 1 0
Max Franke 12 490 10 5 15 0 0 0 11 1 4
Lukas Reichel 11 376 3 1 4 0 0 0 8 3 5
Rocco Klaus 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Fiona Strauchmann 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Max Fandrich 8 336 2 2 4 0 0 0 7 1 2
Julian Fischer 10 309 0 2 2 0 0 0 10 0 8
Klara Anna Buschendorf 5 250 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Erik Wolf 6 228 0 1 1 0 0 0 3 3 0
Jonas Grasemann 9 208 0 0 0 0 0 0 5 4 4
Phil N. 4 184 1 3 4 0 0 0 4 0 1
Julien Weiß 7 181 0 0 0 0 0 0 3 4 2
Pete F. 4 157 1 1 2 0 0 0 2 2 0
Elia Keydel 3 125 0 3 3 0 0 0 3 0 1
Ben-Paul Seidemann 2 100 1 1 2 0 0 0 2 0 0
Brain Aßmann 3 96 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Malte Fuhrmann 3 59 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Elias Bieder 2 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Finn Gerhardt 1 29 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Julian Kathe 1 25 3 0 3 0 0 0 0 1 0
Oskar Dosse 1 25 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Lenny H. 1 25 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Anton Böldicke 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty