Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

D2-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Artur Schön 10 531 0 0 0 0 0 0 8 2 0
Franz Ottokar Schotzer 9 523 0 0 0 0 0 0 9 0 1
Ian Luca Naumann 10 511 0 0 0 0 0 0 9 1 2
Mattheo Dannenberg 8 480 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Tobias Tietze 8 480 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Eric Rossa 8 412 0 0 0 0 0 0 6 2 1
Emil Sebastian Fiedler 7 342 0 0 0 1 0 0 7 0 2
Jonas Tietze 5 300 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Sedrik Wörn 6 287 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Lilli Buschka 5 222 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Emil Kirchschlager 3 132 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Lara Cheyenne Piech 2 120 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Lewis Noel Otten 2 83 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Julian Fischer 2 69 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Noah Beck 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Constantin Aßmann 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lukas Reichel 2 51 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Erik Wolf 1 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Torge Theodor Fuhrmann 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty