Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Pepe Bechstedt 15 1050 7 0 7 0 0 0 15 0 0
Leon Meyer 15 997 0 0 0 0 0 0 15 0 2
Jann Ole Bunzel 13 910 9 0 9 0 0 0 13 0 0
Oskar Werner 15 868 0 0 0 1 0 0 15 0 6
Moritz Hofmann 13 849 11 0 11 0 0 0 13 0 3
Yanic Deubel 13 816 0 0 0 0 0 0 12 1 4
Jonas Ernst 14 807 19 0 19 0 0 0 13 1 4
Tim Pietrzak 14 806 20 0 20 0 0 0 14 0 4
Max Uhlmann 12 805 8 0 8 0 0 0 11 1 0
Louis Jaeger 13 796 0 0 0 1 0 0 11 2 2
Matthias Tietze 12 790 13 0 13 0 0 0 11 1 1
Pepe Kraneis 15 630 5 0 5 0 0 0 10 5 6
Lennox Keck 11 427 4 0 4 0 0 0 3 8 1
Ben Mischner 9 342 0 0 0 0 0 0 4 5 0
Pepe Geier 9 264 4 0 4 0 0 0 2 7 3
Max Zänker 2 140 5 0 5 0 0 0 2 0 0
Darren Emil Marggraf 3 128 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Taron Swiatek 3 125 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Anton Morlock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty