Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Max Zänker 13 780 11 6 17 0 0 0 13 0 0
Lara Cheyenne Piech 13 780 0 1 1 0 0 0 13 0 0
Nils Lehmann 14 778 0 0 0 0 0 0 13 1 1
Justus Anton Hauschild 12 703 1 2 3 0 0 0 12 0 1
Ole Hoffmann 13 682 10 6 16 0 0 0 13 0 4
Lewis Noel Otten 15 675 7 12 19 0 0 0 14 1 7
Emil Klesse 13 620 6 2 8 0 0 0 13 0 6
Christin Maresa Walther 10 600 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Tristan Hetzel 10 387 2 0 2 0 0 0 6 4 3
Lukas Häußler 11 346 3 1 4 0 0 0 4 7 3
Sweya Björk Grabbert 11 319 1 0 1 0 0 0 3 8 1
Rico Nesemann 5 245 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Luca Stähr 5 180 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Franz Ottokar Schotzer 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ben-Paul Seidemann 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty