Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

F2-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannick Büscher 15 489 11 1 12 0 0 0 15 0 6
Lenny H. 13 448 4 0 4 0 0 0 13 0 3
Theo L. 13 434 0 2 2 0 0 0 12 1 3
Leo Loki Z. 14 358 0 1 1 0 0 0 5 9 3
Louis Wilke 9 316 1 3 4 0 0 0 7 2 1
Lena Reichel 9 304 0 0 0 0 0 0 8 1 2
Anna Mariko Mennicke 15 301 0 2 2 0 0 0 12 3 10
Mika Hetzel 10 258 0 2 2 0 0 0 4 6 2
Fritz Willi Körner 10 243 0 0 0 0 0 0 7 3 4
Clara W. 8 234 3 2 5 0 0 0 7 1 3
Leander Werner 8 223 0 0 0 0 0 0 6 2 3
Yeva Vyshnivska 7 220 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Lilly Reichel 9 219 0 0 0 0 0 0 4 5 2
Felix Leopold S. 7 130 0 2 2 0 0 0 3 4 3
Till M. 4 102 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Luis Mads Werner 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Saphira Meyer 3 70 2 1 3 0 0 0 0 3 0
Finian F. 2 70 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Max Peter K. 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lenny D. 1 40 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Marlon S. 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Anton Böldicke 2 40 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Ben-Luca Busack 1 40 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Klara Anna Buschendorf 1 30 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Jonas Arlt 2 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Julian Kathe 1 20 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Moritz R. 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jannis Mennicke 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty