| Sa, 13.12.2014 13:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 2 |
|
| Sa, 13.12.2014 13:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | SV Zöschen |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 1 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 4 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 6 : 4 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 8 : 1 | |
| Sa, 24.01.2015 13:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 4 | |
| | LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |
| Sa, 20.12.2014 10:30 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 2 | |
| Sa, 20.12.2014 10:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
| Sa, 20.12.2014 13:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 1 | |
| Sa, 20.12.2014 13:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 1 | |
| Sa, 20.12.2014 13:00 | SV Meuschau |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 | |
| Sa, 20.12.2014 13:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 0 : 0 | |
| Sa, 31.01.2015 13:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 5 | |
| | SV Wallendorf 1889 ist spielfrei |