| Sa, 07.03.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 2 : 0 | |
| Sa, 07.03.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 1 | |
| Sa, 07.03.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 4 : 0 | |
| Sa, 07.03.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 4 |
|
| Sa, 07.03.2015 15:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 | |
| Sa, 07.03.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SV Meuschau | 2 : 1 | |
| Sa, 07.03.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 3 | |
| | VfL Roßbach 1921 ist spielfrei |
| Sa, 14.03.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 0 : 1 | |
| Sa, 14.03.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
|
| Sa, 14.03.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV Zöschen | 0 : 0 | |
| Sa, 14.03.2015 15:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | SV Meuschau | 0 : 7 | |
| Sa, 14.03.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 | |
| Sa, 14.03.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 6 | |
| Mo, 06.04.2015 14:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 2 | |
| | Weißenschirmbach ist spielfrei |