| Sa, 27.09.2014 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 3 | |
| Sa, 27.09.2014 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 1 | |
| Sa, 27.09.2014 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.09.2014 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 1 | |
| Sa, 27.09.2014 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 1 | |
| Sa, 27.09.2014 15:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 1 | |
| Sa, 15.11.2014 14:00 | SV Meuschau |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 0 | |
| | Weißenschirmbach ist spielfrei |
| Sa, 04.10.2014 15:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
| Sa, 04.10.2014 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 5 | |
| Sa, 04.10.2014 15:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 2 | |
| Sa, 04.10.2014 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV Meuschau | 3 : 2 | |
| Sa, 04.10.2014 15:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 1 : 1 | |
| Sa, 04.10.2014 15:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SV Zöschen | 3 : 1 | |
| Sa, 04.10.2014 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 4 | |
| | Union Hohenweiden ist spielfrei |