| Sa, 14.02.2015 11:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 4 : 1 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 2 : 2 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | SV Meuschau |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
| Sa, 14.02.2015 14:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 6 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 1 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 3 | |
| Sa, 28.03.2015 14:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 3 | |
| | BSV Borussia Blösien ist spielfrei |
| Sa, 21.02.2015 14:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 0 | |
| Sa, 21.02.2015 14:00 | SV Zöschen |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 4 : 2 | |
| Sa, 21.02.2015 14:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 2 : 1 |
|
| Sa, 21.02.2015 14:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV Meuschau | 5 : 1 | |
| Sa, 21.02.2015 14:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 3 | |
| Sa, 21.02.2015 14:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 1 | |
| Sa, 04.04.2015 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 5 : 2 | |
| | SV BW Farnstädt III ist spielfrei |