| Sa, 20.12.2014 10:30 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 2 | |
| Sa, 20.12.2014 10:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
| Sa, 20.12.2014 13:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 1 | |
| Sa, 20.12.2014 13:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 1 | |
| Sa, 20.12.2014 13:00 | SV Meuschau |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 | |
| Sa, 20.12.2014 13:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 0 : 0 | |
| Sa, 31.01.2015 13:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 5 | |
| | SV Wallendorf 1889 ist spielfrei |
| Sa, 14.02.2015 11:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 4 : 1 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 2 : 2 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | SV Meuschau |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
| Sa, 14.02.2015 14:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 6 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 1 | |
| Sa, 14.02.2015 14:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 3 | |
| Sa, 28.03.2015 14:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 3 | |
| | BSV Borussia Blösien ist spielfrei |