| Sa, 02.05.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 1 : 0 | |
| Sa, 02.05.2015 15:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 3 | |
| Sa, 02.05.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 3 : 1 | |
| Sa, 02.05.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 0 | |
| Sa, 02.05.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 2 | |
| Sa, 02.05.2015 15:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 | |
| Sa, 02.05.2015 15:00 | SV Meuschau |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 2 | |
| | SV Großgräfendorf ist spielfrei |
| Sa, 09.05.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 4 : 0 | |
| Sa, 09.05.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
| Sa, 09.05.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 10 | |
| Sa, 09.05.2015 15:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 | |
| Sa, 09.05.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 1 | |
| Sa, 09.05.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SV Meuschau | 0 : 2 | |
| Sa, 09.05.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 1 | |
| | SG Spergau 1891 ist spielfrei |