Einwechslungen - 2019/20
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Irmer | 9 |
| 2 | Florian Just | 8 |
| Maximilian Schöppe | 8 | |
| 4 | Benjamin Klimt | 6 |
| Luca Meinecke | 6 | |
| 6 | Niklas Thinius | 4 |
| 7 | Paul Götte | 3 |
| 8 | Calvin Reinicke | 2 |
| Hannes Keller | 2 | |
| Maurice Mückenheim | 2 | |
| Tim Sippel | 2 | |
| 12 | Lucas Ulrich | 1 |
| Michel Krystofiak | 1 | |
| Nils Wieker | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Richter | 7 |
| Vincent Hetzel | 7 | |
| 3 | Jaden Werner | 3 |
| 4 | Pepe Geier | 2 |
| Yanic Deubel | 2 | |
| 6 | Ben Mischner | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christin Maresa W. | 7 |
| 2 | Ben Stephan | 5 |
| 3 | Laura Nele Wallasch | 3 |
| Taron Swiatek | 3 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Henning | 3 |
| Sweya Björk Grabbert | 3 | |
| 3 | Oskar Klimpke | 2 |
| Tristan Hetzel | 2 | |
| 5 | Elia Keydel | 1 |
| Emil Klesse | 1 | |
| Jonas Tietze | 1 | |
| Luca Stähr | 1 | |
| Ole Hoffmann | 1 | |
| Tobias Tietze | 1 | |
|
F3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Erich Busch. | 6 |
| 2 | Noah Beck | 4 |
| 3 | Felix K. | 2 |
| Finn Moritz Rühle. | 2 | |
| 5 | Constantin Aßmann | 1 |
| Elia Keydel | 1 | |
| Janosch Hintz | 1 | |
| Lara Cheyenne Piech | 1 | |
| Sedrik Wörn | 1 | |