Einwechslungen - 2020/21
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Nagel | 6 |
| 2 | Maximilian Schöppe | 5 |
| 3 | Hannes Keller | 4 |
| 4 | Niklas Thinius | 3 |
| Paul Götte | 3 | |
| Tim Sippel | 3 | |
| 7 | Benjamin Klimt | 2 |
| Florian Just | 2 | |
| 9 | Manuel Wedler | 1 |
| Marius Stieber | 1 | |
| Mattes Jagdmann | 1 | |
| Tim Herbrich | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Stephan | 6 |
| Moritz Richter | 6 | |
| 3 | Taron Swiatek | 2 |
| 4 | Ben Mischner | 1 |
| Haakon Hagen | 1 | |
| Jaden Werner | 1 | |
| Jann Ole Bunzel | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Rossa | 2 |
| Tristan Hetzel | 2 | |
| 3 | Christin Maresa W. | 1 |
| Emil Sebastian Fi. | 1 | |
| Max Zänker | 1 | |
| Oskar Klimpke | 1 | |
| Rico Nesemann | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Paul Behr | 4 |
| 2 | Leonie Cecilia Se. | 2 |
| Mattheo Dannenberg | 2 | |
| Sedrik Wörn | 2 | |
| 5 | Artur Schön | 1 |
| Lewis Noel Otten | 1 | |
| Oskar Dosse | 1 | |
| Tobias Tietze | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix K. | 2 |
| Finn Moritz Rühle. | 2 | |
| Lenny Abel R. | 2 | |
| Louis Koch | 2 | |
| 5 | Constantin Aßmann | 1 |
| Elia Keydel | 1 | |
| Max Fandrich | 1 | |
| Noah Beck | 1 | |
| Sophie Schmiedel | 1 | |
|
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Klara Anna Busche. | 2 |
| Marlon S. | 2 | |
| 3 | Bruno Uzay Uludogan | 1 |
| Gregor | 1 | |
| Lenny D. | 1 | |
| Lotta Zabel | 1 | |
| Malte Pfeiffer | 1 | |
| Moritz R. | 1 | |
| Moritz S. | 1 | |