Einwechslungen - 2026/27
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Lautenschläger | 5 |
| 2 | Konstantin Goldsc. | 4 |
| 3 | Lenny Paris | 2 |
| Moritz Hofmann | 2 | |
| 5 | Pepe Geier | 1 |
| Tobias Tietze | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mattheo Dannenberg | 5 |
| 2 | Theodor Triebe | 4 |
| 3 | Emil Sebastian Fi. | 3 |
| Lara Cheyenne Piech | 3 | |
| Sweya Björk Grabbert | 3 | |
| 6 | Sophie Schmiedel | 2 |
| 7 | Luca Stähr | 1 |
| Pascal Reißig | 1 | |
| Tobias Tietze | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Grasemann | 7 |
| 2 | Elias Bieder | 4 |
| Oliver T. | 4 | |
| 4 | Julian Kathe | 3 |
| Lucas B. | 3 | |
| 6 | Klara Anna Busche. | 2 |
| Marlon S. | 2 | |
| 8 | Arthur Johannes K. | 1 |
| Finn Moritz Rühle. | 1 | |
| Gregor | 1 | |
| Helena Jung | 1 | |
| Lenny Abel R. | 1 | |
| Moritz R. | 1 | |
| Moritz S. | 1 | |
| Sophie Schmiedel | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Jose | 8 |
| 2 | Theodor Arendholz | 6 |
| 3 | Dean Loewke | 5 |
| Mika Ahrens | 5 | |
| 5 | Lenny D. | 4 |
| 6 | Louis Wilke | 3 |
| 7 | Helena Jung | 2 |
| Klara Anna Busche. | 2 | |
| 9 | Jannis Henze | 1 |
| Marlon S. | 1 | |
| Moritz S. | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Pehl | 5 |
| 2 | Joel-Max | 3 |
| Johnny K. | 3 | |
| 4 | Anna Mariko Mennicke | 1 |
| Felix Leopold S. | 1 | |
| Finian F. | 1 | |
| Liam Müller | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Stahlberg | 6 |
| 2 | Alexander T. | 5 |
| Malte K. | 5 | |
| 4 | Leon Pautov | 4 |
| 5 | Magnus Jaromir B. | 2 |
| Moritz S. | 2 | |
| 7 | Max Passier | 1 |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dariusz Jayden | 2 |
| 2 | Finn Röhle | 1 |
| Jannis Mennicke | 1 | |
| Lio Emil Keck | 1 | |
| Martin W. | 1 | |
| Mats J. | 1 | |
| Mika G. | 1 | |