Die meisten Spiele - 2014/15
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Weitzel | 24 |
| Julian Rolle | 24 | |
| Justin Freund | 24 | |
| Niklas Enke | 24 | |
| Robin Harnisch | 24 | |
| 6 | Andreas Sohler | 23 |
| Jakov Schön | 23 | |
| Tom Müller | 23 | |
| 9 | Alfrit Schön | 22 |
| 10 | Tobias Rothermund | 21 |
| 11 | Jonas Frauendorf | 20 |
| 12 | Paul Schubert | 19 |
| 13 | Steve Burzlaff | 16 |
| 14 | Julius Conrad | 5 |
| 15 | Niklas Schimpf | 2 |
| Tim Wiegand | 2 | |
| Timmy Frischmann | 2 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Mattisseck | 20 |
| Sascha Wels | 20 | |
| 3 | Jonas Pfeifer | 19 |
| Niklas Schimpf | 19 | |
| 5 | Dominic Borowy | 18 |
| Jonas Wiedmer | 18 | |
| 7 | Nick Schröter | 17 |
| 8 | Kevin Buschendorf | 16 |
| 9 | Maurice Eckardt | 15 |
| 10 | Lukas Sachse | 13 |
| Philipp von Reiche | 13 | |
| 12 | Paul Luis Wanzek | 12 |
| 13 | Simon Michel | 10 |
| Timmy Frischmann | 10 | |
| 15 | Max Schandelle | 7 |
| Patrick Homann | 7 | |
| 17 | Maurice Mückenheim | 6 |
| 18 | Maximilian Kaiser | 5 |
| 19 | Justin Seidel | 4 |
| 20 | Leon Kloß | 3 |
| 21 | Katja Enke | 1 |
| Oliver Weiss | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Just | 21 |
| Marius Stieber | 21 | |
| Maurice Mückenheim | 21 | |
| 4 | Calvin Reinicke | 20 |
| Justin Seidel | 20 | |
| Katja Enke | 20 | |
| Maximilian Pfundmair | 20 | |
| 8 | Sven Görlitz | 19 |
| 9 | Oliver Weiss | 17 |
| 10 | Markus Fregin | 14 |
| 11 | Timo Schmidt | 10 |
| 12 | Aaron Grzella | 7 |
| Lucas Ulrich | 7 | |
| 14 | Manuel Wedler | 3 |
| 15 | Lowis Trinter | 2 |
| 16 | Adrian Zwarg | 1 |
| Simon Grzella | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Ulrich | 20 |
| 2 | Manuel Wedler | 19 |
| 3 | Noah Rüdiger Schübbe | 16 |
| Oliver Wiedmer | 16 | |
| 5 | Adrian Zwarg | 14 |
| Lowis Trinter | 14 | |
| William Weise | 14 | |
| 8 | Eric Bauer | 13 |
| Kenny Enrico Heyer | 13 | |
| Tim Andres | 13 | |
| 11 | Luca Kastler | 12 |
| 12 | Jonas Luca Schmidt | 11 |
| 13 | Mika Kolata | 6 |
| 14 | Max Trappschuh | 3 |
| 15 | Jasmin Werner | 1 |
| Lucas Kohler | 1 | |
| Marius Stieber | 1 | |
| Max Seidemann | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jasmin Werner | 18 |
| Jonas Henze | 18 | |
| Noël Grolms | 18 | |
| Phil Riesner | 18 | |
| 5 | Nick Märtens | 17 |
| Paul Trappschuh | 17 | |
| Robin Leucht | 17 | |
| 8 | Miguel Hernandez | 15 |
| 9 | Kevin Heyer | 11 |
| 10 | Noah Klingelhöller | 10 |
| 11 | Jona-Lyann Northe | 9 |
| 12 | Maurice Küch | 5 |
| 13 | Pepe Bechstedt | 2 |