2019/2020 |
| Di, 20.08.2019, | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 11 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 0 |
() |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 8 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | 1. FC MerseburgFC Merseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 4 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 01.03.2020, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 12 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Di, 21.08.2018, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 14 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 11.05.2019, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 2 : 2 |
|