| Sa, 03.10.2020 11:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | SG Dessau/KochstedtSG Dessau/K. | 5 : 1 | |
| Sa, 03.10.2020 14:00 | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau |  | : |  | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 1 |
|
| So, 04.10.2020 11:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | Sandersdorf-ThalheimSand.-Thalh. | 1 : 0 | |
| So, 04.10.2020 13:00 | Germania HalberstadtHalberstadt |  | : |  | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 18 : 0 | |
| So, 04.10.2020 13:00 | Haldenslebener SCHaldensleben |  | : |  | SSV 80 GardelegenGardelegen | 4 : 1 | |
| So, 04.10.2020 14:00 | Magdeburger SV BördeMa. SV Börde |  | : |  | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 4 : 2 | |
| | SV Meuschau ist spielfrei |
| Sa, 10.10.2020 11:30 | SV Meuschau |  | : |  | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 4 : 0 | |
| Sa, 10.10.2020 12:00 | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG |  | : |  | Magdeburger SV BördeMa. SV Börde | 4 : 1 |
|
| Sa, 10.10.2020 13:00 | 1. FC MerseburgFC Merseburg |  | : |  | VfL Halle 96 | 0 : 12 | |
| So, 11.10.2020 13:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst |  | : |  | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 5 | |
| So, 11.10.2020 13:00 | SG Dessau/KochstedtSG Dessau/K. |  | : |  | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 | |
| So, 14.02.2021 13:00 | Sandersdorf-ThalheimSand.-Thalh. |  | : |  | Haldenslebener SCHaldensleben | abgesagt |
| | SSV 80 Gardelegen ist spielfrei |