Top-Torjäger - 2026/27
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Hofmann | 3 |
| 2 | Jonas Ernst | 2 |
| 3 | Max Zänker | 1 |
| Nils Lautenschläger | 1 | |
| Til Weniger | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lewis Noel Otten | 9 |
| 2 | Ole Hoffmann | 7 |
| 3 | Jacob Funda | 6 |
| 4 | Lukas Häußler | 4 |
| 5 | Justus Anton Haus. | 3 |
| 6 | Mattheo Dannenberg | 2 |
| Pascal Reißig | 2 | |
| 8 | Emil Klesse | 1 |
| Gregor Kämmer | 1 | |
| Lenny Paris | 1 | |
| Theodor Triebe | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Paul Seidemann | 15 |
| 2 | Arthur Johannes K. | 10 |
| 3 | Jaro G. | 9 |
| 4 | Finn Moritz Rühle. | 6 |
| Max Franke | 6 | |
| 6 | Jonas Grasemann | 3 |
| 7 | Pete F. | 2 |
| Sophie Schmiedel | 2 | |
| 9 | Elias Bieder | 1 |
| Marlon S. | 1 | |
| Oliver T. | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Kathe | 23 |
| 2 | Moritz R. | 20 |
| 3 | Marlon S. | 16 |
| 4 | Helena Jung | 13 |
| 5 | Moritz S. | 9 |
| 6 | Chris Jose | 8 |
| Klara Anna Busche. | 8 | |
| 8 | Lenny D. | 6 |
| 9 | Lio Emil Keck | 4 |
| 10 | Dean Loewke | 3 |
| Gregor | 3 | |
| Jannis Mennicke | 3 | |
| 13 | Mika Ahrens | 2 |
| 14 | Louis Wilke | 1 |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Jannis Haferung | 2 |
| Leander Werner | 2 | |
| 3 | Emilio Lautenschl. | 1 |
| Felix Leopold S. | 1 | |
| Fritz Willi Körner | 1 | |
| Marlon S. | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finian F. | 21 |
| 2 | Levin K. | 15 |
| Toni Mogk | 15 | |
| 4 | Lio Emil Keck | 10 |
| 5 | Emil H. | 9 |
| 6 | Karl-Arthus Kaspa. | 7 |
| 7 | Teo Weise | 6 |
| Theo Ernst | 6 | |
| Theo Gutjahr | 6 | |
| 10 | Jannis Mennicke | 5 |
| 11 | Ben W. | 3 |
| Thor Erwin Glaser | 3 | |
| 13 | Eddi Klesse | 2 |
| Mika Hetzel | 2 | |
| 15 | Jonas Arlt | 1 |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Passier | 9 |
| 2 | Magnus Jaromir B. | 8 |
| 3 | Konstantin E. | 4 |
| 4 | Alexander T. | 3 |
| 5 | Anton D. | 2 |
| 6 | Lennie R. | 1 |
| Tobias Stahlberg | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luka Scheffel | 35 |
| 2 | Lio Scheffel | 23 |
| 3 | Richard Mädebach | 19 |
| 4 | Linus Hartkäse | 18 |
| 5 | Lio Franke | 16 |
| 6 | Pepe Landgraf | 7 |
| 7 | Artur Schreiner | 6 |
| Philipp S. | 6 | |
| 9 | Mika Raspe | 5 |
| 10 | Benno Oschecker | 4 |
| Erik Lehmann | 4 | |
| 12 | Filou-Junior Stei. | 3 |
| 13 | Finn Berger | 2 |
| Lias Kuß | 2 | |
| 15 | Hardy M. | 1 |
| Nick Neugebauer | 1 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hardy M. | 100 |
| 2 | Mark J. | 80 |
| 3 | Bela Fritzsche | 68 |
| 4 | Matteo Aßmann | 42 |
| 5 | Milan Samel | 37 |
| 6 | Arian | 34 |
| 7 | Linus Hartkäse | 31 |
| 8 | Linus | 29 |
| 9 | Finn Böttcher | 17 |
| 10 | Katharina Becker | 16 |
| 11 | Lio R. | 15 |
| 12 | Carl B. | 9 |
| Noah Hilmar S. | 9 | |
| 14 | Paula Böldicke | 1 |
|
E3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til U. | 20 |
| 2 | Vito Murre | 7 |
| 3 | Adam Kotte | 5 |
| 4 | Arthur Richter | 4 |
| Lukas Böttcher | 4 | |
| 6 | Fritz H. | 3 |
| 7 | Lio Emil Keck | 2 |
| 8 | Jannis Mennicke | 1 |
| Mats J. | 1 | |
| Tim Roth | 1 | |
| Torben M. | 1 | |