Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pepe Kraneis | 16 |
2 | Nils Lautenschläger | 15 |
3 | Darren Emil Marggraf | 11 |
4 | Lennox Keck | 8 |
5 | Ben Mischner | 7 |
6 | Max Zänker | 6 |
7 | Pepe Geier | 2 |
8 | Christoph Nöckel | 1 |
Jonas Ernst | 1 | |
Lewis Noel Otten | 1 | |
Max Uhlmann | 1 | |
Moritz Hofmann | 1 | |
Paul Koziol | 1 | |
Til Weniger | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sweya Björk Grabbert | 13 |
2 | Luca Stähr | 10 |
Tristan Hetzel | 10 | |
4 | Artur Schön | 7 |
5 | Emil Sebastian Fi. | 5 |
6 | Pete F. | 4 |
7 | Arthur Johannes K. | 2 |
Elia Keydel | 2 | |
Franz Ottokar Sch. | 2 | |
Justus Anton Haus. | 2 | |
Lukas Häußler | 2 | |
Sophie Schmiedel | 2 | |
13 | Ben-Paul Seidemann | 1 |
Pascal Reißig | 1 | |
Sedrik Wörn | 1 | |
Tobias Tietze | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Anton Böldicke | 1 |
Arthur Johannes K. | 1 | |
Finn Gerhardt | 1 | |
Oskar Hubert | 1 | |
Tim Drechsler | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Bieder | 6 |
2 | Finn Moritz Rühle. | 4 |
3 | Lenny Abel R. | 3 |
Moritz S. | 3 | |
5 | Anton Böldicke | 2 |
Phil Wiegand | 2 | |
7 | Brain Aßmann | 1 |
Elia Keydel | 1 | |
Erik Wolf | 1 | |
Janosch Hintz | 1 | |
Julian Kathe | 1 | |
Klara Anna Busche. | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Louis Wilke | 15 |
2 | Mika Ahrens | 14 |
3 | Dean Loewke | 9 |
4 | Lenny D. | 6 |
5 | Anton Böldicke | 5 |
Marlon S. | 5 | |
Moritz S. | 5 | |
8 | Jannis Henze | 4 |
Julian Kathe | 4 | |
Moritz R. | 4 | |
11 | Gregor | 2 |
Klara Anna Busche. | 2 | |
Theodor Arendholz | 2 | |
14 | Felix Leopold S. | 1 |
Helena Jung | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johnny K. | 9 |
2 | Leo Loki Z. | 8 |
3 | Marlon Pehl | 7 |
4 | Lijan Hilpert | 6 |
5 | Ben Jannis Haferung | 5 |
6 | Jannis Mennicke | 4 |
7 | Emilio Lautenschl. | 3 |
Kim Kretzschmar | 3 | |
Yeva Vyshnivska | 3 | |
10 | Clara W. | 2 |
Theodor Arendholz | 2 | |
12 | Luke | 1 |
Max G. | 1 | |
Theo L. | 1 |