Einwechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darren Emil Marggraf | 8 |
| 2 | Nils Lautenschläger | 7 |
| 3 | Max Zänker | 4 |
| 4 | Matthias Tietze | 3 |
| 5 | Finn-Luca Wolf | 2 |
| Leon Meyer | 2 | |
| Maximilian Jurichs | 2 | |
| Moritz Hofmann | 2 | |
| Til Weniger | 2 | |
| 10 | Jann Ole Bunzel | 1 |
| Konstantin Goldsc. | 1 | |
| Tim Nehrkorn | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Gerhardt | 10 |
| 2 | Louis Koch | 7 |
| 3 | Elia Keydel | 6 |
| Emil Sebastian Fi. | 6 | |
| 5 | Arthur Johannes K. | 5 |
| Lara Cheyenne Piech | 5 | |
| Pete F. | 5 | |
| Sweya Björk Grabbert | 5 | |
| 9 | Luca Stähr | 4 |
| 10 | Artur Schön | 3 |
| Jonas Tietze | 3 | |
| Mattheo Dannenberg | 3 | |
| 13 | Emil Klesse | 2 |
| Lukas Häußler | 2 | |
| 15 | Janosch Hintz | 1 |
| Lewis Noel Otten | 1 | |
| Oskar Dosse | 1 | |
| Sophie Schmiedel | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Grasemann | 2 |
| 2 | Elias Bieder | 1 |
| Julien Weiß | 1 | |
| Lucas B. | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Jose | 7 |
| Mika Ahrens | 7 | |
| Theodor Arendholz | 7 | |
| 4 | Dean Loewke | 4 |
| Gregor | 4 | |
| Lenny D. | 4 | |
| Marlon S. | 4 | |
| 8 | Louis Wilke | 3 |
| Moritz S. | 3 | |
| 10 | Anton Böldicke | 2 |
| Leander Werner | 2 | |
| 12 | Felix Leopold S. | 1 |
| Fritz Willi Körner | 1 | |
| Helena Jung | 1 | |
| Klara Anna Busche. | 1 | |
| Moritz R. | 1 | |
| Theo L. | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joel-Max | 7 |
| 2 | Johnny K. | 4 |
| 3 | Yeva Vyshnivska | 3 |
| 4 | Ben Jannis Haferung | 2 |
| Clara W. | 2 | |
| Leo Loki Z. | 2 | |
| Marlon Pehl | 2 | |
| Moritz Paul Parma | 2 | |
| 9 | Emilio Lautenschl. | 1 |