Einwechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Lautenschläger | 14 |
| 2 | Darren Emil Marggraf | 13 |
| 3 | Max Zänker | 7 |
| 4 | Matthias Tietze | 6 |
| 5 | Moritz Hofmann | 5 |
| 6 | Jann Ole Bunzel | 3 |
| Konstantin Goldsc. | 3 | |
| 8 | Finn-Luca Wolf | 2 |
| Leon Meyer | 2 | |
| Maximilian Jurichs | 2 | |
| Til Weniger | 2 | |
| 12 | Tim Nehrkorn | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Sebastian Fi. | 10 |
| Finn Gerhardt | 10 | |
| Louis Koch | 10 | |
| Pete F. | 10 | |
| 5 | Sweya Björk Grabbert | 9 |
| 6 | Elia Keydel | 8 |
| 7 | Artur Schön | 7 |
| Lara Cheyenne Piech | 7 | |
| 9 | Arthur Johannes K. | 5 |
| Oskar Dosse | 5 | |
| 11 | Luca Stähr | 4 |
| 12 | Emil Klesse | 3 |
| Jonas Tietze | 3 | |
| Lukas Häußler | 3 | |
| Mattheo Dannenberg | 3 | |
| 16 | Sophie Schmiedel | 2 |
| Theodor Triebe | 2 | |
| 18 | Ben-Paul Seidemann | 1 |
| Janosch Hintz | 1 | |
| Lewis Noel Otten | 1 | |
| Nils Lehmann | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Grasemann | 2 |
| 2 | Elias Bieder | 1 |
| Julien Weiß | 1 | |
| Lucas B. | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Jose | 15 |
| 2 | Theodor Arendholz | 13 |
| 3 | Mika Ahrens | 10 |
| 4 | Dean Loewke | 8 |
| 5 | Lenny D. | 7 |
| 6 | Gregor | 6 |
| Louis Wilke | 6 | |
| Marlon S. | 6 | |
| 9 | Moritz S. | 5 |
| 10 | Anton Böldicke | 3 |
| 11 | Klara Anna Busche. | 2 |
| Leander Werner | 2 | |
| 13 | Felix Leopold S. | 1 |
| Fritz Willi Körner | 1 | |
| Helena Jung | 1 | |
| Julian Kathe | 1 | |
| Moritz R. | 1 | |
| Theo L. | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joel-Max | 10 |
| 2 | Yeva Vyshnivska | 6 |
| 3 | Johnny K. | 4 |
| 4 | Marlon Pehl | 3 |
| 5 | Ben Jannis Haferung | 2 |
| Clara W. | 2 | |
| Jannis Mennicke | 2 | |
| Leo Loki Z. | 2 | |
| Moritz Paul Parma | 2 | |
| 10 | Emilio Lautenschl. | 1 |