Einwechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Lautenschläger | 12 |
| 2 | Darren Emil Marggraf | 11 |
| 3 | Max Zänker | 5 |
| Moritz Hofmann | 5 | |
| 5 | Matthias Tietze | 3 |
| 6 | Finn-Luca Wolf | 2 |
| Jann Ole Bunzel | 2 | |
| Leon Meyer | 2 | |
| Maximilian Jurichs | 2 | |
| Til Weniger | 2 | |
| 11 | Konstantin Goldsc. | 1 |
| Tim Nehrkorn | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Gerhardt | 10 |
| 2 | Sweya Björk Grabbert | 9 |
| 3 | Elia Keydel | 8 |
| Emil Sebastian Fi. | 8 | |
| Louis Koch | 8 | |
| Pete F. | 8 | |
| 7 | Lara Cheyenne Piech | 6 |
| 8 | Arthur Johannes K. | 5 |
| 9 | Artur Schön | 4 |
| Luca Stähr | 4 | |
| Oskar Dosse | 4 | |
| 12 | Emil Klesse | 3 |
| Jonas Tietze | 3 | |
| Mattheo Dannenberg | 3 | |
| 15 | Lukas Häußler | 2 |
| Sophie Schmiedel | 2 | |
| 17 | Ben-Paul Seidemann | 1 |
| Janosch Hintz | 1 | |
| Lewis Noel Otten | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Grasemann | 2 |
| 2 | Elias Bieder | 1 |
| Julien Weiß | 1 | |
| Lucas B. | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Jose | 11 |
| Theodor Arendholz | 11 | |
| 3 | Mika Ahrens | 9 |
| 4 | Dean Loewke | 6 |
| Gregor | 6 | |
| Lenny D. | 6 | |
| 7 | Louis Wilke | 5 |
| Marlon S. | 5 | |
| Moritz S. | 5 | |
| 10 | Anton Böldicke | 3 |
| 11 | Klara Anna Busche. | 2 |
| Leander Werner | 2 | |
| 13 | Felix Leopold S. | 1 |
| Fritz Willi Körner | 1 | |
| Helena Jung | 1 | |
| Julian Kathe | 1 | |
| Moritz R. | 1 | |
| Theo L. | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joel-Max | 8 |
| 2 | Yeva Vyshnivska | 5 |
| 3 | Johnny K. | 4 |
| 4 | Marlon Pehl | 3 |
| 5 | Ben Jannis Haferung | 2 |
| Clara W. | 2 | |
| Leo Loki Z. | 2 | |
| Moritz Paul Parma | 2 | |
| 9 | Emilio Lautenschl. | 1 |