Die meisten Spiele - 2025/26
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Meyer | 16 |
| Pepe Geier | 16 | |
| Yanic Deubel | 16 | |
| 4 | Jonas Henze | 15 |
| Oskar Werner | 15 | |
| Til Weniger | 15 | |
| 7 | Finn-Luca Wolf | 14 |
| Jann Ole Bunzel | 14 | |
| Jonas Ernst | 14 | |
| 10 | Max Uhlmann | 13 |
| Nils Lautenschläger | 13 | |
| 12 | Darren Emil Marggraf | 12 |
| Moritz Hofmann | 12 | |
| 14 | Matthias Tietze | 11 |
| 15 | Konstantin Goldsc. | 10 |
| 16 | Max Zänker | 7 |
| 17 | Maximilian Jurichs | 4 |
| 18 | Tim Nehrkorn | 3 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sophie Schmiedel | 23 |
| 2 | Lara Cheyenne Piech | 22 |
| 3 | Emil Klesse | 21 |
| Ole Hoffmann | 21 | |
| Oskar Dosse | 21 | |
| Pete F. | 21 | |
| Tobias Tietze | 21 | |
| 8 | Jonas Tietze | 20 |
| Lewis Noel Otten | 20 | |
| 10 | Franz Ottokar Sch. | 19 |
| 11 | Arthur Johannes K. | 18 |
| 12 | Louis Koch | 16 |
| 13 | Mattheo Dannenberg | 14 |
| 14 | Emil Sebastian Fi. | 13 |
| Finn Gerhardt | 13 | |
| 16 | Artur Schön | 12 |
| Elia Keydel | 12 | |
| Luca Stähr | 12 | |
| 19 | Sweya Björk Grabbert | 10 |
| 20 | Janosch Hintz | 5 |
| Lukas Häußler | 5 | |
| 22 | Ben-Paul Seidemann | 2 |
| Nils Lehmann | 2 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Wolf | 2 |
| Finn Moritz Rühle. | 2 | |
| Jonas Grasemann | 2 | |
| Lenny Abel R. | 2 | |
| Lucas B. | 2 | |
| Max Fandrich | 2 | |
| Max Franke | 2 | |
| Oliver T. | 2 | |
| Phil Wiegand | 2 | |
| 10 | Elias Bieder | 1 |
| Fiona S. | 1 | |
| Julien Weiß | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Klara Anna Busche. | 27 |
| 2 | Julian Kathe | 26 |
| Luis Mads Werner | 26 | |
| Moritz R. | 26 | |
| 5 | Marlon S. | 23 |
| 6 | Anton Böldicke | 22 |
| Moritz S. | 22 | |
| 8 | Chris Jose | 20 |
| Dean Loewke | 20 | |
| Mika Ahrens | 20 | |
| 11 | Lenny D. | 17 |
| Louis Wilke | 17 | |
| Theodor Arendholz | 17 | |
| 14 | Gregor | 15 |
| 15 | Helena Jung | 13 |
| 16 | Jannis Henze | 2 |
| Leander Werner | 2 | |
| 18 | Felix Leopold S. | 1 |
| Fritz Willi Körner | 1 | |
| Max Franke | 1 | |
| Oliver T. | 1 | |
| Theo L. | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anna Mariko Mennicke | 17 |
| 2 | Emilio Lautenschl. | 16 |
| 3 | Jannis Henze | 15 |
| 4 | Leander Werner | 14 |
| 5 | Ben Jannis Haferung | 13 |
| Felix Leopold S. | 13 | |
| Johnny K. | 13 | |
| 8 | Theo L. | 11 |
| 9 | Joel-Max | 9 |
| Max G. | 9 | |
| 11 | Leo Loki Z. | 7 |
| 12 | Fritz Willi Körner | 6 |
| 13 | Marlon Pehl | 5 |
| Yeva Vyshnivska | 5 | |
| 15 | Clara W. | 4 |
| Moritz Paul Parma | 4 | |
| 17 | Lenny D. | 3 |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lio Scheffel | 16 |
| 2 | Filou-Junior Stei. | 15 |
| Linus Hartkäse | 15 | |
| 4 | Richard Mädebach | 14 |
| 5 | Benno Oschecker | 13 |
| Lio R. | 13 | |
| Luka Scheffel | 13 | |
| Nils Gärtner | 13 | |
| 9 | Erik Lehmann | 12 |
| Mika Raspe | 12 | |
| Paula Böldicke | 12 | |
| Pepe Landgraf | 12 | |
| 13 | Katharina Becker | 11 |
| Lio Franke | 11 | |
| 15 | Bela Fritzsche | 10 |
| Matteo Aßmann | 10 | |
| 17 | Milan Samel | 9 |
| 18 | Karl Thomas Siewert | 8 |
| 19 | Finn Berger | 5 |
| Noah Hilmar S. | 5 | |
| 21 | Mark J. | 4 |
| 22 | Carl B. | 3 |
| Hardy M. | 3 | |
| Lennard Seibicke | 3 | |
| Levi Meyer | 3 | |
| Levin Noel Jäschke | 3 | |
| 27 | Johann Rudolf Hirsch | 2 |
| John Lampe | 2 | |
| Konstantin N. | 2 | |
| 30 | Theo Behling | 1 |