Die meisten Spiele - 2026/27
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jann Ole Bunzel | 7 |
| Jonas Ernst | 7 | |
| Leon Meyer | 7 | |
| Luke Andraschko | 7 | |
| Matthias Tietze | 7 | |
| Nils Lautenschläger | 7 | |
| 7 | Eddie Wonnay | 6 |
| Konstantin Goldsc. | 6 | |
| Lenny Paris | 6 | |
| Max Zänker | 6 | |
| Moritz Hofmann | 6 | |
| Yanic Deubel | 6 | |
| 13 | Tony Rosenheinrich | 5 |
| 14 | Til Weniger | 4 |
| 15 | Pepe Geier | 3 |
| 16 | Tobias Tietze | 1 |
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucy Philipp | 9 |
| Sophie Schmiedel | 9 | |
| 3 | Franz Ottokar Sch. | 8 |
| Gregor Kämmer | 8 | |
| Jacob Funda | 8 | |
| Jonas Tietze | 8 | |
| Nils Lehmann | 8 | |
| Pascal Reißig | 8 | |
| Tobias Tietze | 8 | |
| 10 | Mattheo Dannenberg | 7 |
| 11 | Justus Anton Haus. | 6 |
| Theodor Triebe | 6 | |
| 13 | Ole Hoffmann | 5 |
| Sweya Björk Grabbert | 5 | |
| 15 | Lara Cheyenne Piech | 4 |
| Lukas Häußler | 4 | |
| 17 | Emil Klesse | 3 |
| Emil Sebastian Fi. | 3 | |
| Lewis Noel Otten | 3 | |
| 20 | Lenny Paris | 2 |
| 21 | Luca Stähr | 1 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Paul Seidemann | 10 |
| Jaro G. | 10 | |
| Lenny Abel R. | 10 | |
| 4 | Max Franke | 9 |
| Oskar Dosse | 9 | |
| Phil Wiegand | 9 | |
| 7 | Arthur Johannes K. | 8 |
| Finn Moritz Rühle. | 8 | |
| Fiona S. | 8 | |
| Louis Koch | 8 | |
| Pete F. | 8 | |
| 12 | Jonas Grasemann | 7 |
| Oliver T. | 7 | |
| 14 | Luis Mads Werner | 5 |
| Sophie Schmiedel | 5 | |
| 16 | Elias Bieder | 4 |
| Julian Kathe | 4 | |
| 18 | Lucas B. | 3 |
| 19 | Klara Anna Busche. | 2 |
| Marlon S. | 2 | |
| Rocco | 2 | |
| 22 | Gregor | 1 |
| Helena Jung | 1 | |
| Max Fandrich | 1 | |
| Moritz R. | 1 | |
| Moritz S. | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Jose | 11 |
| Helena Jung | 11 | |
| Julian Kathe | 11 | |
| Luis Mads Werner | 11 | |
| 5 | Gregor | 10 |
| Theodor Arendholz | 10 | |
| 7 | Klara Anna Busche. | 9 |
| Marlon S. | 9 | |
| Moritz R. | 9 | |
| Moritz S. | 9 | |
| 11 | Dean Loewke | 8 |
| 12 | Louis Wilke | 7 |
| Mika Ahrens | 7 | |
| 14 | Lenny D. | 6 |
| 15 | Jannis Henze | 1 |
| Jannis Mennicke | 1 | |
| Lio Emil Keck | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Henze | 10 |
| 2 | Anna Mariko Mennicke | 9 |
| Ben Jannis Haferung | 9 | |
| Marlon Pehl | 9 | |
| 5 | Emilio Lautenschl. | 8 |
| Felix Leopold S. | 8 | |
| Johnny K. | 8 | |
| Leander Werner | 8 | |
| 9 | Fritz Willi Körner | 7 |
| 10 | Joel-Max | 5 |
| 11 | Max G. | 3 |
| Mika Ahrens | 3 | |
| 13 | Finian F. | 2 |
| Jannis Mennicke | 2 | |
| Liam Müller | 2 | |
| Luis Mads Werner | 2 | |
| Theodor Arendholz | 2 | |
| 18 | Clara W. | 1 |
| Helena Jung | 1 | |
| Lenny D. | 1 | |
| Louis Wilke | 1 | |
| Marlon S. | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finian F. | 8 |
| 2 | Levin K. | 7 |
| Toni Mogk | 7 | |
| 4 | Lio Emil Keck | 6 |
| 5 | Eddi Klesse | 5 |
| Finn Röhle | 5 | |
| Mika Hetzel | 5 | |
| Thor Erwin Glaser | 5 | |
| 9 | Jannis Mennicke | 4 |
| Jonas Arlt | 4 | |
| 11 | Emil H. | 2 |
| Karl-Arthus Kaspa. | 2 | |
| 13 | Teo Weise | 1 |
| Theo Ernst | 1 | |
| Theo Gutjahr | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstantin E. | 7 |
| Malte K. | 7 | |
| Milo E. | 7 | |
| Tobias Stahlberg | 7 | |
| 5 | Alexander T. | 6 |
| Julian Thomas Bus. | 6 | |
| Leo Loki Z. | 6 | |
| Leon Pautov | 6 | |
| Max Passier | 6 | |
| 10 | Anton D. | 5 |
| Lennie R. | 5 | |
| Magnus Jaromir B. | 5 | |
| Moritz S. | 5 | |
| 14 | Charlie Nolde | 1 |
|
G-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mark J. | 8 |
| 2 | Hardy M. | 7 |
| 3 | Finn Böttcher | 6 |
| Linus | 6 | |
| Lio R. | 6 | |
| 6 | Bela Fritzsche | 5 |
| 7 | Matteo Aßmann | 4 |
| Noah Hilmar S. | 4 | |
| Paula Böldicke | 4 | |
| 10 | Katharina Becker | 3 |
| Milan Samel | 3 | |
| 12 | Carl B. | 2 |
| Theo Behling | 2 | |
| 14 | Arian | 1 |
| Linus Hartkäse | 1 | |
|
E3-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Til U. | 10 |
| Tim Roth | 10 | |
| Vito Murre | 10 | |
| 4 | Adam Kotte | 9 |
| Fritz H. | 9 | |
| Lukas Böttcher | 9 | |
| 7 | Arthur Richter | 8 |
| 8 | Moritz S. | 6 |
| 9 | Dariusz Jayden | 5 |
| 10 | Mats J. | 3 |
| Mika G. | 3 | |
| 12 | Finn Röhle | 1 |
| Jannis Mennicke | 1 | |
| Lio Emil Keck | 1 | |
| Martin W. | 1 | |
| Torben M. | 1 | |