Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jann Ole Bunzel | 10 |
| 2 | Finn-Luca Wolf | 9 |
| 3 | Konstantin Goldsc. | 7 |
| 4 | Jonas Ernst | 5 |
| Jonas Henze | 5 | |
| Pepe Geier | 5 | |
| 7 | Matthias Tietze | 3 |
| 8 | Darren Emil Marggraf | 2 |
| Leon Meyer | 2 | |
| Max Zänker | 2 | |
| Maximilian Jurichs | 2 | |
| Moritz Hofmann | 2 | |
| Til Weniger | 2 | |
| Tim Nehrkorn | 2 | |
| 15 | Max Uhlmann | 1 |
| Nils Lautenschläger | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Johannes K. | 14 |
| 2 | Pete F. | 11 |
| 3 | Artur Schön | 8 |
| Sophie Schmiedel | 8 | |
| 5 | Lara Cheyenne Piech | 7 |
| Louis Koch | 7 | |
| Oskar Dosse | 7 | |
| 8 | Ole Hoffmann | 6 |
| 9 | Tobias Tietze | 5 |
| 10 | Janosch Hintz | 4 |
| Jonas Tietze | 4 | |
| 12 | Elia Keydel | 3 |
| Emil Sebastian Fi. | 3 | |
| Finn Gerhardt | 3 | |
| Lewis Noel Otten | 3 | |
| Luca Stähr | 3 | |
| Lukas Häußler | 3 | |
| Mattheo Dannenberg | 3 | |
| 19 | Ben-Paul Seidemann | 2 |
| Emil Klesse | 2 | |
| Franz Ottokar Sch. | 2 | |
| 22 | Sweya Björk Grabbert | 1 |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Moritz Rühle. | 2 |
| 2 | Fiona S. | 1 |
| Lucas B. | 1 | |
| Phil Wiegand | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz R. | 15 |
| 2 | Marlon S. | 13 |
| 3 | Dean Loewke | 10 |
| 4 | Julian Kathe | 9 |
| 5 | Mika Ahrens | 8 |
| Moritz S. | 8 | |
| 7 | Anton Böldicke | 6 |
| 8 | Gregor | 4 |
| Louis Wilke | 4 | |
| Theodor Arendholz | 4 | |
| 11 | Helena Jung | 3 |
| Lenny D. | 3 | |
| 13 | Chris Jose | 2 |
| Klara Anna Busche. | 2 | |
| 15 | Jannis Henze | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anna Mariko Mennicke | 8 |
| 2 | Ben Jannis Haferung | 6 |
| 3 | Emilio Lautenschl. | 4 |
| 4 | Johnny K. | 3 |
| Marlon Pehl | 3 | |
| Theo L. | 3 | |
| 7 | Felix Leopold S. | 2 |
| Max G. | 2 | |
| 9 | Fritz Willi Körner | 1 |
| Leander Werner | 1 | |
| Leo Loki Z. | 1 | |
| Moritz Paul Parma | 1 | |