Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn-Luca Wolf | 6 |
| Jann Ole Bunzel | 6 | |
| 3 | Konstantin Goldsc. | 4 |
| 4 | Pepe Geier | 3 |
| 5 | Darren Emil Marggraf | 2 |
| Jonas Ernst | 2 | |
| Jonas Henze | 2 | |
| Leon Meyer | 2 | |
| Matthias Tietze | 2 | |
| Max Zänker | 2 | |
| Maximilian Jurichs | 2 | |
| Moritz Hofmann | 2 | |
| Til Weniger | 2 | |
| Tim Nehrkorn | 2 | |
| 15 | Max Uhlmann | 1 |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Johannes K. | 9 |
| 2 | Pete F. | 8 |
| 3 | Oskar Dosse | 7 |
| 4 | Ole Hoffmann | 6 |
| 5 | Artur Schön | 5 |
| Louis Koch | 5 | |
| Tobias Tietze | 5 | |
| 8 | Janosch Hintz | 4 |
| Jonas Tietze | 4 | |
| 10 | Emil Sebastian Fi. | 3 |
| Finn Gerhardt | 3 | |
| Lara Cheyenne Piech | 3 | |
| Luca Stähr | 3 | |
| 14 | Emil Klesse | 2 |
| Franz Ottokar Sch. | 2 | |
| Lewis Noel Otten | 2 | |
| 17 | Elia Keydel | 1 |
| Lukas Häußler | 1 | |
| Mattheo Dannenberg | 1 | |
| Sophie Schmiedel | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Moritz Rühle. | 2 |
| 2 | Fiona S. | 1 |
| Lucas B. | 1 | |
| Phil Wiegand | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon S. | 8 |
| Moritz R. | 8 | |
| 3 | Dean Loewke | 7 |
| Julian Kathe | 7 | |
| 5 | Mika Ahrens | 6 |
| 6 | Anton Böldicke | 5 |
| 7 | Moritz S. | 4 |
| 8 | Gregor | 3 |
| Louis Wilke | 3 | |
| 10 | Klara Anna Busche. | 2 |
| Lenny D. | 2 | |
| 12 | Chris Jose | 1 |
| Helena Jung | 1 | |
| Jannis Henze | 1 | |
| Theodor Arendholz | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anna Mariko Mennicke | 7 |
| 2 | Ben Jannis Haferung | 5 |
| 3 | Emilio Lautenschl. | 4 |
| 4 | Theo L. | 3 |
| 5 | Felix Leopold S. | 2 |
| Max G. | 2 | |
| 7 | Johnny K. | 1 |
| Leander Werner | 1 | |
| Marlon Pehl | 1 | |
| Moritz Paul Parma | 1 | |